南宁市江南区沙井街道办事处2023年面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计31.140000万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.030000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232606 |
2 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232806 |
3 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:关于其他安全设备的网上超市合同合同编号:11N00757802420231803 |
4 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.100000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232808 |
5 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232607 |
6 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.690000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420235001 |
7 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.110000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232802 |
8 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.100000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232804 |
9 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.270000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420234403 |
10 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.140000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420233802 |
11 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.100000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232603 |
12 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.320000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232803 |
13 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.260000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232601 |
14 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.090000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232608 |
15 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.030000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232801 |
16 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.030000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232602 |
17 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.280000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420233001 |
18 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.080000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232604 |
19 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.090000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232605 |
20 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.570000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420233601 |
21 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.070000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232805 |
22 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.110000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420233801 |
23 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 9.620000 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:11N0075780242023802 |
24 | 南宁市江南区沙井街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.190000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00757802420232807 |
25 | 南宁市江南区沙井街道办事处在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.960000 | 合同名称:关于网络接入服务的在线询价馆合同合同编号:11N0075780242023801 |
26 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.310000 | 合同名称:关于书柜的网上超市合同合同编号:11N00757802420231401 |
27 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.410000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N00757802420231001 |
28 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.470000 | 合同名称:关于书桌的网上超市合同合同编号:11N00757802420233803 |
29 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.210000 | 合同名称:关于扫描仪的网上超市合同合同编号:11N0075780242023401 |
30 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.300000 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:11N00757802420232401 |
31 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.660000 | 合同名称:关于宣传海报的网上超市合同合同编号:11N0075780242023201 |
32 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.390000 | 合同名称:关于激光打印机的网上超市合同合同编号:11N00757802420231601 |
33 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.910000 | 合同名称:关于等候椅的网上超市合同合同编号:11N00757802420231201 |
34 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.620000 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:11N00757802420234801 |
35 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.620000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N00757802420233201 |
36 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.900000 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:11N00757802420232001 |
37 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.290000 | 合同名称:关于激光打印机的网上超市合同合同编号:11N00757802420232809 |
38 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.980000 | 合同名称:关于餐椅的网上超市合同合同编号:11N00757802420234001 |
39 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.260000 | 合同名称:关于碎纸机的网上超市合同合同编号:11N00757802420233401 |
40 | 南宁市江南区沙井街道办事处分散服务市场项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.100000 | 合同名称:关于宣传单页的分散服务市场合同合同编号:11N00757802420231 |
41 | 南宁市江南区沙井街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.370000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N00757802420233202 |
部门(单位)名称: 南宁市江南区沙井街道办事处
日期:2024年11月05日
本网发布内容已拥有版权或授权。如需转载,须获得书面授权,并注明来源为“政府采购信息网(https://www.caigou2003.com)”及作者姓名,并保持文章的完整性、准确性。否则,将追究侵权法律责任。
版权合作邮箱:liuhui#caigou2003.com(发邮件时#换为@)
正福易考通