宁波市2024年6月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
序号 | 单位代码 | 预算单位 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 项目预算金额(元) | 采购组织形式 | 政府采购代理机构 | 采购方式 | ||
采购计划编码 | 采购项目名称 | 采购品目 | |||||||||
1 | 047001 | 宁波市生态环境局本级 | 330299202405006582 | 生态文明建设-“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设技术咨询项目 | 其他生态环境保护服务 | 项 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
2 | 330299202406008390 | 宁波市涉海环境风险源排查及海水养殖尾水排放情况核查项目 | 海洋水域污染治理服务 | 项 | 1 | 2150000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
3 | 330299202405006820 | 生态环境监测运维-近岸海域入海污染物在线监测系统运行维护项目 | 海洋水域污染治理服务 | 项 | 1 | 2425200 | 续约采购 | ||||
4 | 071016 | 宁波市住房公积金管理中心 | 330299202405007087 | 公积金办公大楼物业管理费 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1435524 | 续约采购 | ||
5 | 016001 | 宁波市财政局本级 | 330299202406007720 | 2022-2024浙江省会计专业技术资格考试(宁波考区)技术服务采购项目 | 考试服务 | 项 | 1 | 350000 | 续约采购 | ||
6 | 330299202406007744 | 浙江省宁波市会计类资格考试监管服务采购项目 | 考试服务 | 项 | 1 | 570000 | 续约采购 | ||||
7 | 061014 | 宁波市效实中学 | 330299202406007448 | 宁波市效实中学白杨校区2024年体艺馆维修工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 3982400 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
8 | 330299202405006982 | 宁波市效实中学白杨校区物理实验室项目 | 教学仪器 | 项 | 1 | 1400000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
9 | 330299202406007117 | 宁波市效实中学白杨校区人工智能教室及VEX项目 | 教学仪器 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
10 | 050002 | 宁波市公安局交通警察局 | 330299202406008600 | 宁波市公安局交通警察局2024年度辅警服装采购项目 | 制服 | 批 | 1 | 667211.59 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
11 | 330299202406008605 | 宁波市公安局交通警察局2024年度辅警鞋、装备类采购项目 | 鞋、靴及附件 | 批 | 1 | 1524793.70 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
12 | 330299202405007063 | 宁波市公安局交通警察局2024年机房改造项目 | 交换设备 | 批 | 1 | 1282456 | 分散采购 | 世明建设项目管理有限公司 | 公开招标 | ||
13 | 117001 | 宁波市数据局本级 | 330299202405006914 | 2024年浙江省民生实事数字化应用项目 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 6240000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
14 | 330299202406007958 | 2024年宁波市公共数据管理技术服务项目 | 其他信息技术咨询服务 | 套 | 1 | 1415000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
15 | 050001 | 宁波市公安局本级 | 330299202406007349 | 宁波市公安局DNA建库试剂采购项目 | 生物试剂盒 | 批 | 1 | 1755250 | 分散采购 | 宁波高正工程管理有限公司 | 公开招标 |
16 | 330299202406007881 | 宁波市公安局本级2024年度执法执勤车辆更新项目 | 其他乘用车 | 批 | 1 | 2125900 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 | ||
17 | 083001 | 宁波市人力资源和社会保障局本级 | 330299202406007612 | 第九届人力资源服务创新创业大赛(宁波) | 其他展览服务 | 项 | 1 | 1450000 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
18 | 061076 | 宁波市甬江职业高级中学(宁波旅游学校、宁波美术学校) | 330299202406007503 | 2024年暑假维修改造 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 2196611 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
19 | 330299202406007247 | 2024年-2025年物业费 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 2849504 | 续约采购 | ||||
20 | 330299202406008300 | 学校有线、无线及机房建设 | 其他网络设备 | 项 | 1 | 1644000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
21 | 330299202406008337 | 学校监控建设 | 视频监控设备 | 项 | 1 | 2360210 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
22 | 061077 | 宁波经贸学校 | 330299202406008028 | 校园监控 | 视频监控设备 | 批 | 1 | 1550000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
23 | 254001 | 宁波市无线电管理局本级 | 330299202406008008 | 2022-2024年度网格化监测系统运维项目 | 其他维修和保养服务 | 年 | 1 | 615000 | 续约采购 | ||
24 | 330299202406008007 | 2022-2024年度无线电监测系统运维项目 | 其他维修和保养服务 | 年 | 1 | 1489000 | 续约采购 | ||||
25 | 065003 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校 | 330299202405006736 | 宁波市第二少年儿童业余体育学校采购举重器械等设备项目 | 举重设备 | 批 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
26 | 081009 | 宁波大学附属第一医院 | 330299202406007816 | 宁波大学附属第一医院全院洁净空调过滤器采购 | 其他分离及干燥设备 | 批 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
27 | 330299202406008242 | 宁波大学附属第一医院月湖院区、方桥院区(含市公卫中心)保洁运送业务 | 综合医院服务 | 年 | 1 | 3952800 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
28 | 330299202405006515 | 宁波大学附属第一医院飞利浦大型设备维保 | 医疗设备维修和保养服务 | 项 | 1 | 1370000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
29 | 330299202406008029 | 宁波大学附属第一医院数字化会议室采购 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 项 | 1 | 3000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
30 | 061003 | 宁波大学 | 330299202405006637 | 物联网二期网络设备等(6月自筹24年双一流) | 其他网络设备 | 项 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
31 | 330299202405006636 | 智慧校园大数据特色智慧应用项目(6月24年双一流) | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 1250000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
32 | 330299202405006942 | 2024年主校区体育馆物业管理服务(6月续约采购24年双一流) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1709568 | 续约采购 | ||||
33 | 330299202405006640 | 西校区新餐厅餐桌椅项目等(6月24年双一流) | 其他家具 | 项 | 1 | 1675050 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
34 | 061098 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 330299202405006987 | 二号教学楼多媒体教室改造升级项目 | 触控一体机 | 个 | 1 | 1978900 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
35 | 330299202406007376 | 教职工通勤班车租赁 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 个 | 1 | 1300000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
36 | 330299202406007379 | 杭州湾校区物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 8360590 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
37 | 330299202405006992 | 学生宿舍楼及配套核心网络设备改造升级项目 | 交换设备 | 个 | 1 | 2187547 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
38 | 081005 | 宁波市疾病预防控制中心 | 330299202406008098 | 采购乙型脑炎减毒活疫苗(成都所) | 脑炎疫苗 | 支 | 50500 | 494900 | 联合(异地、批量)采购 | ||
39 | 330299202406008106 | 采购A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗(北京绿竹) | 脑膜炎疫苗 | 支 | 14700 | 175224 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
40 | 330299202406008096 | 采购皮内注射用卡介苗(成都所) | 其他人用疫苗 | 支 | 6300 | 153720 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
41 | 330299202406008103 | 采购甲型肝炎灭活疫苗(北京科兴) | 肝炎疫苗 | 支 | 44800 | 1438080 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
42 | 330299202406008109 | 采购Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(昆明所) | 脊髓灰质炎疫苗 | 个 | 60000 | 1320000 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
43 | 330299202406008097 | 采购麻腮风联合减毒活疫苗(上海所) | 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 | 支 | 25800 | 639840 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
44 | 330299202406008102 | 采购重组乙型肝炎疫苗(艾美诚信) | 肝炎疫苗 | 支 | 72000 | 570960 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
45 | 330299202406008108 | 采购吸附无细胞百白破联合疫苗(成都所) | 破伤风、白喉及百日咳疫苗 | 个 | 27000 | 154980 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
46 | 330299202406008105 | 采购A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗(兰州所) | 脑膜炎疫苗 | 支 | 28400 | 338528 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
47 | 330299202406008093 | 采购吸附白喉破伤风联合疫苗(武汉所) | 破伤风、白喉及百日咳疫苗 | 支 | 12500 | 32000 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
48 | 330299202406008101 | 采购重组乙型肝炎疫苗(深圳康泰) | 肝炎疫苗 | 支 | 7200 | 54720 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
49 | 330299202406008110 | 采购PPD(成都所) | 其他菌苗制剂 | 支 | 320 | 10496 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
50 | 330299202406008094 | 采购A群脑膜炎球菌多糖疫苗(武汉所) | 脑膜炎疫苗 | 支 | 10000 | 72000 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
51 | 071059 | 宁波市生活垃圾分类指导中心 | 330299202406007586 | 宁波市中心城区800吨/日生活垃圾焚烧处置服务项目 | 无害固体废物处理服务 | 项 | 1 | 35300000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
52 | 117002 | 宁波市数据服务中心 | 330299202405006721 | 宁波市市本级电子政务外网互联网出口带宽扩容项目2024 | 网络接入服务 | 批 | 1 | 3140000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 单一来源采购 |
53 | 330299202406008454 | 宁波市大型活动工作指挥调度系统项目 | 行业应用软件开发服务 | 项 | 1 | 2290000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
54 | 063001 | 宁波市文化广电旅游局本级 | 330299202406008555 | 2024年宁波市全域旅游综合保险 | 其他保险服务 | 项 | 1 | 1380000 | 续约采购 | ||
55 | 330299202406008381 | 全市文旅信息咨询服务项目 | 旅游服务 | 项 | 1 | 3000000 | 续约采购 | ||||
56 | 330299202406007468 | 2024宁波文旅(上海)推介暨产业招商大会 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | 项 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
57 | 048001 | 宁波市司法局本级 | 330299202406008960 | 物业费 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 1631900 | 续约采购 | ||
58 | 061074 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 330299202406008369 | 纺织服装智能制造技术应用与推广中心设备采购 | 其他机械设备 | 个 | 1 | 1200000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
59 | 330299202405006980 | 浙江纺织服装职业技术学院2024年基础设施维修改造项目 | 装修工程 | 个 | 1 | 3263653 | 分散采购 | 浙江万里工程咨询集团有限公司 | 竞争性磋商 | ||
60 | 330299202405006346 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 3690000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
61 | 330299202405006485 | 浙江纺织服装职业技术学院学府西苑电力增容工程 | 其他电力系统安装 | 个 | 1 | 3397514 | 分散采购 | 浙江万里工程咨询集团有限公司 | 竞争性磋商 | ||
62 | 330299202405006981 | 浙江纺织服装职业技术学院罗亚帝美业产业学院(美发美妆产教融合实训基地) | 房屋修缮 | 个 | 1 | 2646240 | 分散采购 | 浙江万里工程咨询集团有限公司 | 竞争性磋商 | ||
63 | 052001 | 宁波市应急管理局本级 | 330299202406008923 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目车辆类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 16636250 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
64 | 330299202406008918 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目照明类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 9589150 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
65 | 330299202406008533 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程航空应急项目中型无人机救援平台采购 | 其他航空器及其配套设备 | 个 | 1 | 6470000 | 联合(异地、批量)采购 | ||||
66 | 330299202406008920 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目破拆类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 7309200 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
67 | 330299202406007497 | 宁波市城市安全运行在线(一期) | 其他服务 | 个 | 1 | 29580000 | 分散采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
68 | 330299202405006927 | 抽检复查第三方检查企业项目 | 其他专业技术服务 | 个 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 公开招标 | ||
69 | 330299202406007667 | 宁波市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目无人机类和通信类采购项目 | 应急救援设备类 | 个 | 1 | 8876500 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
70 | 115001 | 宁波市退役军人事务局本级 | 330299202406008085 | 2024年八一慰问品采购 | 其他生活用电器 | 批 | 1 | 1700000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
71 | 061004 | 宁波大学科学技术学院 | 330299202406008399 | 宁大科院南区物业管理服务续约采购 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 6670083 | 续约采购 | ||
72 | 330299202406008453 | 宁波大学科学技术学院周巷校区物业管理服务项目 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1760159 | 续约采购 | ||||
73 | 330299202406008412 | 2022-2025年宁波大学科学技术学院车辆服务外包项目续约采购 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 项 | 1 | 1991340 | 续约采购 | ||||
74 | 330299202406008407 | 宁大科院北区物业管理服务续约采购 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 6657528 | 续约采购 | ||||
75 | 098001 | 宁波市自然资源和规划局本级 | 330299202406007718 | 宁波市“地房一体化”细化调查 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 3555000 | 分散采购 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 公开招标 |
76 | 330299202406008950 | 重大项目选址论证 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 1300000 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 | ||
77 | 330299202406007717 | 2024年永久基本农田占补和布局优化调整技术审查 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 1453500 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
78 | 330299202406007199 | 宁波市自然资源和规划调查监测数据统计分析评价 | 区域规划和设计服务 | 批 | 1 | 1906500 | 分散采购 | 宁波中穗招标有限公司 | 公开招标 | ||
79 | 330299202406007719 | 宁波市自然资源三维立体时空数据库维护与更新 | 其他专业技术服务 | 批 | 1 | 2005000 | 分散采购 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | ||
80 | 098003 | 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 | 330299202406007571 | 宁波市海洋灾害预报模型和相关应用开发 | 其他信息技术服务 | 批 | 1 | 24930000 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 |
81 | 330299202406007573 | 宁波市海洋观测监测检测能力提升 | 海洋水文气象仪器设备 | 批 | 1 | 82730000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
82 | 330299202406007124 | 海洋防灾减灾能力提升综合管理设备 | 服务器 | 批 | 1 | 2280000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
83 | 330299202406007135 | 浮标选址通航、布放等论证 | 海洋服务 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 公开招标 | ||
84 | 330299202405007021 | 宁波市海洋灾害综合防治体系建设项目软件部分全过程咨询监理服务 | 工程项目管理服务 | 项 | 1 | 2800000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
85 | 330299202405007008 | 海洋预警预报大厅和监测预警实验室改造 | 其他建筑工程 | 项 | 1 | 9320000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 | ||
86 | 330299202405007089 | 宁波市海洋灾害综合防治体系建设项目硬件部分全过程咨询和质量评估 | 工程项目管理服务 | 项 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
87 | 047005 | 浙江省宁波生态环境监测中心 | 330299202406007120 | 碳监测运维服务项目 | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 2200000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
88 | 330299202406007621 | 宁波市生态质量国家级样地生物多样性调查监测项目 | 其他生态环境治理服务 | 项 | 1 | 1351500 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
89 | 083017 | 宁波市社会保险管理服务中心 | 330299202405005968 | 社保大厦物业管理服务项目(2024.6-2025.5) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1147469 | 续约采购 | ||
90 | 330299202405006549 | 社保大厦食堂服务项目(2024.6-2025.5) | 物业管理服务 | 个 | 1 | 542900 | 续约采购 | ||||
91 | 061016 | 宁波市慈湖中学 | 330299202404003874 | 物业 | 物业管理服务 | 批 | 1 | 1700000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
92 | 061101 | 宁波市鄞州中学 | 330299202406007432 | 宁波市鄞州中学2024年维修项目 | 其他建筑工程 | 项 | 1 | 3745188 | 分散采购 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
93 | 061081 | 宁波第二技师学院 | 330299202405006399 | 西校区图书馆维修改造工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 1685000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
94 | 330299202406007169 | 2024年西校区宿舍家具采购项目 | 组合家具 | 批 | 1 | 1485500 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
95 | 330299202406008367 | 建筑施工技术实训室采购项目 | 教学仪器 | 批 | 1 | 1175000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
96 | 330299202405005383 | 2024年智慧黑板采购项目 | 触控一体机 | 批 | 1 | 1204450 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
97 | 017001 | 宁波市发展和改革委员会本级 | 330299202406007615 | 新发展格局思想溯源及宁波示范引领目标路径、战略抓手研究 | 其他研究和试验开发服务 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
98 | 330299202406007614 | “十五五”宁波对接服务国家重大战略的重要抓手研究 | 其他研究和试验开发服务 | 个 | 1 | 1000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
99 | 330299202406007613 | “十五五”宁波经济社会发展基本思路研究 | 其他研究和试验开发服务 | 个 | 1 | 2100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
100 | 061114 | 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 | 330299202405007072 | 学生工位家具采购 | 组合家具 | 批 | 1 | 1600000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
101 | 330299202406007807 | 二期改造教师公寓家具采购 | 组合家具 | 批 | 1 | 1050000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
102 | 330299202405006238 | 浙大宁波五位一体校区教育发展中心购置分体式空调 | 空调机 | 批 | 1 | 3800000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
103 | 330299202406007773 | 二期改造窗帘采购 | 窗帘及类似品 | 批 | 1 | 1460000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
104 | 330299202406007804 | 二期改造办公家具及公共区域家具采购 | 组合家具 | 批 | 1 | 1000000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
105 | 081008 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 330299202405007070 | 电子动态鼻咽喉镜系统 | 医用内窥镜 | 台 | 1 | 1500000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
106 | 061072 | 宁波城市职业技术学院 | 330299202406007495 | 2024年度印刷型中文图书采购 | 书籍、课本 | 批 | 1 | 1550000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
107 | 061005 | 宁波工程学院 | 330299202406008568 | 宁波工程学院档案馆智能馆库系统采购项目 | 其他图书档案设备 | 个 | 1 | 2100000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
108 | 330299202406007496 | 宁波工程学院实训一外墙东立面漏水维修改造 | 房屋修缮 | 个 | 1 | 1630311 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 竞争性磋商 | ||
109 | 330299202406008120 | 宁波工程学院翠柏校区科技广场及竹韵公园等区域整体功能改造提升项目 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 批 | 1 | 1647199 | 分散采购 | 其它社会代理机构 | 竞争性磋商 | ||
110 | 330299202405006714 | 宁波工程学院数字化工厂产教融合中心-示教车间 | 工业机器人 | 个 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 | ||
111 | 171001 | 中共宁波市委宣传部本级 | 330299202406007491 | 建立运营港城文化研究传播基地项目 | 其他商务服务 | 项 | 1 | 2000000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
112 | 094005 | 宁波市水资源信息管理中心 | 330299202406007817 | 宁波市甬江流域数字孪生应用项目 | 行业应用软件开发服务 | 个 | 1 | 19200000 | 分散采购 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 公开招标 |
113 | 270005 | 宁波市气象局机关服务中心 | 330299202406007587 | 办公大楼物业 | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1027778 | 续约采购 | ||
114 | 047006 | 宁波市生态环境保护行政执法队 | 330299202406007337 | 生态环境非现场监管技术服务项目 | 其他专业技术服务 | 个 | 1 | 3200000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 公开招标 |
115 | 061102 | 宁波市鄞州高级中学 | 330299202406007956 | 2024校园文化采购 | 房屋修缮 | 个 | 1 | 1060089 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 竞争性磋商 |
116 | 071057 | 宁波市市容环境卫生指导中心 | 330299202406008310 | 宁波市最干净城市第三方监测 | 市容管理服务 | 项 | 1 | 6115000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
117 | 081016 | 宁波市中医院 | 330299202406008168 | 宁波市中医院乳腺钼靶机采购项目 | 医用X线诊断设备 | 个 | 1 | 2800000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
118 | 061047 | 宁波外国语学校 | 330299202406007723 | 床家具采购 | 钢木床类 | 批 | 1 | 2851200 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 |
119 | 330299202405006619 | 监控项目升级改造 | 视频监控设备 | 批 | 1 | 1570000 | 分散采购 | 宁波慧泽工程管理咨询有限公司 | 公开招标 | ||
120 | 063003 | 宁波图书馆 | 330299202405006762 | 新馆物业服务 | 物业管理服务 | 个 | 1 | 6200000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
121 | 061006 | 浙大宁波理工学院 | 330299202406008000 | 研究生宿舍装修维修改造工程 | 装修工程 | 项 | 1 | 2170000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
122 | 330299202406007130 | 教师公寓维修改造工程 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 2440000 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
123 | 061070 | 宁波职业技术学院 | 330299202406008333 | 宁波职业技术学院顾国华体育馆维保修缮项目的施工单位 | 钢结构工程 | 家 | 1 | 1880311 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 |
124 | 330299202406008327 | 宁波职业技术学院大剧院维保修缮项目的施工单位 | 钢结构工程 | 家 | 1 | 1223484.85 | 分散采购 | 浙江中创招投标有限公司 | 竞争性磋商 | ||
125 | 061112 | 宁波市古林职业高级中学 | 330299202405007059 | 宁波市古林职业高级中学烘焙实训室建设项目 | 其他食品加工设备 | 项 | 1 | 1995200 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 公开招标 |
126 | 330299202406007637 | 宁波市古林职业高级中学世界技能大赛西餐(法国决赛)和浙江省选拔赛烹饪集训服务项目 | 其他服务 | 项 | 1 | 1050000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
127 | 061113 | 宁波市四明职业高级中学 | 330299202406008415 | 四明职高2024年校园基础设施维修项目 | 房屋修缮 | 批 | 1 | 2986600 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
128 | 061107 | 宁波市五乡中学 | 330299202405006289 | 宁波市五乡中学2024年维修工程 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 项 | 1 | 1787300 | 分散采购 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
129 | 330299202405006259 | 宁波市五乡中学物业管理服务项目(2024.08-2025.07) | 物业管理服务 | 项 | 1 | 1680000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 | ||
130 | 061111 | 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) | 330299202405007047 | 宁波东钱湖旅游学校2024年食堂维修项目 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 2341879.46 | 分散采购 | 宁波耀鑫工程管理咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
131 | 061062 | 宁波市教育服务与电化教育中心 | 330299202406020518 | 2024年宁波市教育局直属学校(单位)空调联合集中采购项目 | 空调机 | 批 | 1 | 5103400 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 公开招标 |
132 | 330299202406007484 | 2024-2026学年宁波市教育局直属学校校园风险管理采购项目 | 其他保险服务 | 项 | 1 | 1067000 | 分散采购 | 宁波名诚招标代理有限公司 | 公开招标 | ||
133 | 330299202406007475 | 宁波市教育服务与电化教育中心2024年维修改造项目 | 其他安装 | 项 | 1 | 1954800 | 分散采购 | 浙江省成套工程有限公司 | 竞争性磋商 | ||
134 | 050023 | 宁波市公安局港航分局 | 330299202406008434 | 辅警被装服装类采购项目 | 制服 | 批 | 1 | 78914.56 | 分散采购 | 宁波欣达建设项目管理有限公司 | 公开招标 |
135 | 330299202406008436 | 辅警鞋、装备采购项目 | 鞋、靴及附件 | 批 | 1 | 81075 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 | ||
136 | 081014 | 宁波大学附属妇女儿童医院 | 330299202405007088 | 出生缺陷防控网络数字化改造项目 | 应用软件 | 项 | 1 | 1100000 | 分散采购 | 宁波市国际招标有限公司 | 公开招标 |
137 | 061105 | 宁波市鄞江中学 | 330299202406007459 | 宁波市鄞江中学2024年维修项目 | 房屋修缮 | 项 | 1 | 2527300 | 分散采购 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 竞争性磋商 |
138 | 050003 | 宁波市公安局巡(特)警支队 | 330299202406007580 | 宁波市公安局巡(特)警支队综合战术训练设施提升改造项目(排爆实验室)采购项目 | 其他政法、消防、检测设备 | 个 | 1 | 1179700 | 分散采购 | 浙江国际招(投)标有限公司 | 公开招标 |
139 | 050024 | 宁波市公安局高速公路交通警察支队 | 330299202405005844 | 执法执勤车辆采购 | 其他乘用车 | 辆 | 3 | 540000 | 集中采购机构采购 | 宁波市政府采购中心 | 询价 |
140 | 083005 | 宁波市就业管理中心 | 330299202406008496 | 宁波市“灵活就业在线”场景应用项目 | 行业应用软件开发服务 | 套 | 1 | 4667900 | 分散采购 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | 公开招标 |
141 | 330299202405006658 | 2024年物业管理服务 | 物业管理服务 | 年 | 1 | 2021600 | 续约采购 | ||||
142 | 081022 | 宁波市临床病理诊断中心 | 330299202405006156 | 存储设备 | 其他存储设备 | 台 | 4 | 3000000 | 分散采购 | 宁波中基国际招标有限公司 | 公开招标 |
