487家次施工单位入围!广西确定自治区本级2021—2022年度限额内工程施工定点采购名单
为加强限额内工程项目政府采购管理,规范采购行为,提高采购规模效益,近日,广西财政厅通过公开招标方式确定了2021—2022年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购的施工单位,共487家次施工单位入围。
小额零星政府采购工程施工项目标的小、利润低、环节多、采购时间长、成本高,统一实行定点采购,预算单位在规定金额范围内的项目,按规定在定点名单中择优选择确定施工方,能最大限度地减少采购环节,缩短采购时间,节约经费,提高采购效率和规模效益。为确保本期限额内工程施工定点采购的顺利实施,规范采购程序,广西财政厅高度重视,精心组织,明确和细化了各项工作方案及措施。
明确适用的采购限额标准和范围
一是严格执行政府采购目录限额标准。
本期定点采购,严格执行《政府采购法》《招标投标法》及《广西政府集中采购目录及标准(2020年版)》规定,限额标准为预算单位建设项目批复投资概算或预算在60万元以上、不达400万元。其中,金额不达200万元的项目实行直接订购;金额在200万元以上、不达400万元的项目实行竞价采购,发起竞价并获得响应后,电子卖场系统自动按照报价最低的规则推荐成交施工单位。二是落实建设工程专业资质改革要求。
为进一步放宽建筑市场准入限制,激发市场主体活力,此次定点采购,严格按照2020年11月11日国务院常务会议审议通过的《建设工程企业资质管理制度改革方案》精神,分十个专业和资质等级分类分标分别确定中标供应商。定点有效期内,预算单位限额内的房屋建筑、建筑装修装饰、电子与智能化等十类工程项目,实行定点采购。三是明确定点有效期限和执行要求。
本期定点采购中标单位及其价格优惠率的有效期限自2021年3月8日起至2022年底止。有效期内施工合同至2022年底仍未执行完毕的,合同约定的期限内继续有效。自治区本级非驻邕预算单位因地域等特殊原因,此次定点施工单位不能满足实际需要的,可参照执行所属地财政部门限额内工程施工单位定点采购政策,也可以依法采用非招标方式确定限额内工程施工单位。规范预算单位定点采购程序
一是确定采购需求。
采购人实施采购前,应根据采购项目内容选取相应专业类别的定点施工单位。一项资质能够覆盖的同类限额内工程,应尽量合并为一个项目,避免多次采购。二是成立采购小组。
采购人应成立项目采购小组,具体组织实施限额内工程项目的定点采购工作。采购小组的组成和人员由采购人自行确定。三是实施采购和成交。
定点工程施工项目实施采购和成交、采购结果确认、签订合同和履约验收、合同公告和备案等,统一执行广西政府采购电子卖场相关管理规定,通过电子卖场实施,全程网上留痕和记录,确保采购信息公开和透明。落实促发展和优化营商环境等政策要求
一是落实扶持中小企业发展政策。
为扶持中小企业发展,切实发挥政府采购的政策功能,本期定点采购提倡和鼓励采购人更多地选择和使用二、三级企业。不得以资质、业绩等排斥二、三级企业,其中授予二、三级企业业务量不得少于本单位年度累计限额内工程采购金额的三分之一。二是落实支持“六稳六保”政策。
按照国务院和自治区有关服务市场主体,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务等要求,本期定点采购加大政策支持力度,对所有投标供应商,不收取投标保证金,以减轻投标企业现金流压力。同时,要求采购人加快采购资金审核支付,不得无故拖欠款项,以加快预算执行,尽早形成支出效益。三是落实优化营商环境有关部署要求。
为落实国务院和财政部有关促进政府采购公平竞争优化营商环境的部署要求,本期定点采购在全国范围进行公开招标,同时对投标人资格作出修改,不再要求投标人“在广西区域内具有固定营业场所的证明”,鼓励区外市场主体进入我区市场,以推动构建形成全国更加统一开放、竞争公平有序的政府采购市场体系。同时,结合工程施工项目需求特点,除资格审查阶段审查的事项外,对工程质量、安全施工等有关评审因素进行了明确和细化,确保定点采购质量。下一步,广西财政厅将认真履行政府采购监管职责, 一是 二是 三是 四是
附件
2021-2022年度自治区本级预算单位限额内
工程施工单位定点采购中标施工单位
情况一览表
序号 | 专业类别 | 中标人名称 | 资质 | 价格优惠率 | 联系人 | 移动电话 | 办公电话 |
1 | 房屋建筑工程 | 广西华利达建筑有限公司 | 一级 | 10.00% | 王建勇 | 18878882243 | 0771-8683998 |
广西顺安建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 范今权 | 13014994333 | 0771-2874437 | ||
中铁中旺建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 潘泽波 | 13217713168 | 0771-2445245 | ||
广西启盛建设集团有限公司 | 一级 | 8.00% | 陈森 | 13481016926 | 0771-5711923 | ||
广西百成建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 庞雄 | 13978747963 | 0771-2442821 | ||
广西光辉建设投资集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 马金亮 | 17677888196 | 0771-5384973 | ||
广西土木建筑工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 林其良 | 13977516579 | 0771-5787126 | ||
广西大兴建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 李克初 | 17677886028 | 0771-6229915 | ||
广西新桂路桥建筑工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 许科 | 18677869930 | 0772-2872562 | ||
广西融达建设工程有限公司 | 一级 | 6.80% | 李华靖 | 13878816635 | 0771-4825505 | ||
广西桂禾建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 覃黄秋 | 13878809320 | 0771-5348591 | ||
广西盛伟建筑工程有限公司 | 一级 | 8.35% | 龙高志 | 13457944044 | 0771-5789220 | ||
中王帝印建筑工程集团有限公司 | 一级 | 7.50% | 金小渊 | 15578892538 | 0777-2836736 | ||
中垭建设集团有限公司 | 一级 | 4.00% | 郝真真 | 15515645682 | 0371-69069911 | ||
广西腾达建设集团有限公司 | 一级 | 3.60% | 梁剑勇 | 15077177792 | 0771-5896728 | ||
广西大锦丰建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 熊明周 | 13207718833 | 0771-2867823 | ||
广西世泽建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 范国强 | 13507717827 | 0771-2874393 | ||
广西天厦建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁峰 | 15807712030 | 0771-5528653 | ||
广西万城建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 陶丽 | 18577961598 | 0775-7333328 | ||
广西唯汝建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 朱其钊 | 19195841062 | 0771-5333327 | ||
广西载物建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃夫翔 | 13517709536 | 0771-2758031 | ||
盘达建设工程集团有限公司 | 二级 | 10.00% | 官晋爵 | 14795785374 | 0771-5343693 | ||
广西北港建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 龙俊杰 | 18877957704 | 0779-2050095 | ||
广西昌润建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 蓝展香 | 18277120385 | 0771-2864953 | ||
广西富旺建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁生海 | 15177105815 | 0771-5449918 | ||
广西海天建设工程有限责任公司 | 二级 | 10.00% | 姚永添 | 13077749379 | 0771-5682893 | ||
广西恒裕建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 李凤依 | 18249990680 | 0771-5616203 | ||
广西友泰建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃庆松 | 15578931468 | 0771-5839086 | ||
广西远昌建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 董嘉美 | 15676748872 | 0771-2874924 | ||
玉林市市政建筑工程公司 | 二级 | 10.00% | 黄恒光 | 18697998678 | 0771-5761450 | ||
广西荣都建设有限公司 | 二级 | 9.50% | 郑茹丹 | 18376665627 | 0771-5906880 | ||
广西海晟建筑工程有限公司 | 二级 | 9.00% | 姚光辉 | 15077189928 | 0771-3366598 | ||
广西福众建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 张兰鸿 | 13978689832 | 0771-2718891 | ||
广西富民建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 谭生权 | 18907716929 | 0771-5315888 | ||
广西元大建筑有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄俊萍 | 13217716899 | 0771-5715316 | ||
广西中兴建筑工程有限责任公司 | 二级 | 10.00% | 陈开奕 | 13393661923 | 0771-2836598 | ||
广西巨安建筑安装工程有限责任公司 | 二级 | 8.00% | 华耿 | 15878191786 | 0771-4910932 | ||
广西嘉宁建筑工程有限公司 | 二级 | 4.50% | 吴成彬 | 13481021015 | 0771-3852253 | ||
广西百川建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 卢萍 | 13207712828 | 0771-2232288 | ||
广西国中建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 李世煜 | 15676103689 | 0771-5084797 | ||
广西瀚海建工集团有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁萍萍 | 18154596112 | 0771-2639299 | ||
广西亨泰建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 马玉红 | 13277856779 | 0771-5522958 | ||
广西恒川建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄燕 | 18776709592 | 0771-4876158 | ||
广西宏轩建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 乔小锋 | 15978180148 | 0771-5712275 | ||
广西明桂建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 蒙海江 | 15578495098 | 0771-4793559 | ||
广西人合安洲建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 韦军 | 13481053580 | 0771-5869189 | ||
广西万基祥建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 韦寒英 | 18878258259 | 0771-5705796 | ||
广西展霖建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 杨柳丽 | 13397717783 | 0771-5781394 | ||
广西众晖建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 翟秋香 | 18172049632 | 0771-4714642 | ||
广西棕泰建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 廖振华 | 17376007588 | 0771-5349663 | ||
广西辉迈建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 黄红瑰 | 18978988112 | 0771-5687039 | ||
广西吉荣建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 范今捷 | 13627713919 | 0771-2871453 | ||
广西捷立达建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 周永广 | 13557574911 | 0771-2449112 | ||
广西锦晟建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 梁启瑞 | 13507884441 | 0771-4862350 | ||
广西景斓装饰工程有限责任公司 | 三级 | 10.00% | 黄家彪 | 15977921570 | 0771-2867009 | ||
广西浦昌建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 黄国昌 | 15078744810 | 0771-4309313 | ||
广西拓宏建设有限公司 | 三级 | 10.00% | 黄保灵 | 13481161290 | 0771-5783861 | ||
广西鑫域鼎建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 雷媚 | 18172303075 | 0771-2785919 | ||
广西旭超建设有限公司 | 三级 | 10.00% | 刘浩 | 18007845678 | 0774-5200005 | ||
广西正午建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 许立 | 13457067218 | 0771-5307923 | ||
广西筑腾建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 李均恒 | 13978275998 | 0772-8858013 | ||
广西壮宇建设投资有限公司 | 三级 | 10.00% | 王祥 | 18172366628 | 0771-5386610 | ||
南宁太浩建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 吴玉连 | 15077122406 | 0771-5556138 | ||
广西标晟建设工程有限公司 | 三级 | 7.90% | 吴小梅 | 17878988264 | 0779-2026029 | ||
广西富力建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 刘妙华 | 13517668499 | 0771-5507563 | ||
广西冠翔建筑有限公司 | 三级 | 10.00% | 梁名振 | 15678833833 | 0771-4891983 | ||
广西宏大建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 黎建然 | 13377003128 | 0771-5866582 | ||
广西凯源建设有限公司 | 三级 | 10.00% | 韦凡俊 | 18074908292 | 0771-2435696 | ||
广西铭日建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 黎润初 | 18907723796 | 0772-2233868 | ||
广西通耀建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 林靓玲 | 13737120044 | 0771-5386859 | ||
广西巨航建设工程有限公司 | 三级 | 6.00% | 李飞 | 18697987220 | 0771-3926673 | ||
广西中麒建设工程有限公司 | 三级 | 5.00% | 黄利姣 | 18778430782 | 0774-5113323 | ||
广西炳耀建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 蒋小辉 | 13768889491 | 0771-4893052 | ||
广西呈辉建设投资有限公司 | 三级 | 10.00% | 梁女士 | 18275966819 | 0771-5824191 | ||
广西丰旺建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 周文隆 | 18070793110 | 0775-2796538 | ||
广西广德建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 苏绍麦 | 18276702879 | 0771-5687001 | ||
广西恒天建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 谭丽凤 | 15177164652 | 0771-5676843 | ||
广西铭强建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 王浩伟 | 15077106966 | 0771-5675449 | ||
广西顺辉建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 王婷婷 | 13768307529 | 0771-5706287 | ||
广西硕隆建设有限公司 | 三级 | 10.00% | 黄少莲 | 15177149830 | 0771-2392399 | ||
广西祥宸建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 韦良燕 | 18275791256 | 0771-5384202 | ||
广西兴宁建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 黄飞 | 13878835054 | 0771-5677913 | ||
广西彰毅建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 罗增敬 | 15277195828 | 0771-4972062 | ||
广西永盛建设有限公司 | 三级 | 8.50% | 李舒婷 | 13077741595 | 0771-4116606 | ||
广西南天建筑工程有限公司 | 三级 | 6.50% | 陈勇奎 | 13977111042 | 0771-3158563 | ||
广西本航建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 黄伟 | 13768316008 | 0771-2233869 | ||
广西宸投建设工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 张彩妮 | 18775304542 | 0771-5523563 | ||
广西金泊天建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 梁丹 | 18376658911 | 0771-5611091 | ||
广西森灿建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 韦典亮 | 13977175207 | 18778640663 | ||
广西硕锡建筑工程有限公司 | 三级 | 10.00% | 万权芬 | 15678914999 | 0771-2434553 | ||
2 | 建筑装修装饰工程 | 广西景斓装饰工程有限责任公司 | 一级 | 10.00% | 黄家彪 | 15977921570 | 0771-2867009 |
广西鼎汇建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 李冠托 | 13597173333 | 0771-5662278 | ||
广西丰瑞建设工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 梁付珍 | 15078861605 | 0771-5596166 | ||
广西格辉建筑工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 林雪 | 15994309001 | 0771-5665286 | ||
广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 卢庐 | 18077798692 | 0771-2438177 | ||
广西华利达建筑有限公司 | 一级 | 10.00% | 王建勇 | 18878882243 | 0771-8683998 | ||
广西建工集团桂港建筑装饰有限公司 | 一级 | 10.00% | 游庆 | 13977132355 | 0771-2828409 | ||
广西顺安建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 范今权 | 13014994333 | 0771-2874437 | ||
中铁中旺建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 潘泽波 | 13217713168 | 0771-2445245 | ||
广西恒辉建设集团有限公司 | 一级 | 8.00% | 蒙金芳 | 13878843643 | 0771-5846363 | ||
广西启盛建设集团有限公司 | 一级 | 8.00% | 陈森 | 13481016926 | 0771-5711923 | ||
广西百成建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 庞雄 | 13978747963 | 0771-2442821 | ||
广西土木建筑工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 林其良 | 13977516579 | 0771-5787126 | ||
广西新美格建筑装饰工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 何小惠 | 13669606480 | 0771-5349146 | ||
广西盛伟建筑工程有限公司 | 一级 | 8.56% | 龙高志 | 13457944044 | 0771-5789220 | ||
广西融达建设工程有限公司 | 一级 | 7.60% | 李华靖 | 13878816635 | 0771-4825505 | ||
广西同盛建筑装饰工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 韦干栓 | 18776884859 | 0771-5706975 | ||
广西呈美建筑装饰集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 陈良勇 | 13978876887 | 0771-5585443 | ||
广西桂科城装饰工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 雷雨忠 | 13517718866 | 0771-3155289 | ||
广西建林装饰工程有限责任公司 | 一级 | 10.00% | 苏春斐 | 13978847087 | 0771-4824108 | ||
广西创远工程建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 潘利锰 | 13807811117 | 0771-5380776 | ||
广西大锦丰建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 熊明周 | 13207718833 | 0771-2867823 | ||
广西恒安建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 凌秀情 | 15877190869 | 0771-5550189 | ||
广西吉荣建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 范今捷 | 13627713919 | 0771-2871453 | ||
广西捷立达建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 周永广 | 13557574911 | 0771-2449112 | ||
广西捷亿建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 申小阳 | 15807737872 | 0773-2899639 | ||
广西锦晟建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁启瑞 | 13507884441 | 0771-4862350 | ||
广西浦昌建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄国昌 | 15078744810 | 0771-4309313 | ||
广西世泽建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 范国强 | 13507717827 | 0771-2874393 | ||
广西天厦建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁峰 | 15807712030 | 0771-5528653 | ||
广西拓宏建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄保灵 | 13481161290 | 0771-5783861 | ||
广西万城建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 陶丽 | 18577961598 | 0775-7333328 | ||
广西唯汝建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 朱其钊 | 19195841062 | 0771-5333327 | ||
广西载物建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃夫翔 | 13517709536 | 0771-2758031 | ||
广西正午建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 许立 | 13457067218 | 0771-5307923 | ||
广西筑腾建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 李均恒 | 13978275998 | 0772-8858013 | ||
南宁百锐装饰工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 刘红勇 | 13977156886 | 0771-3186356 | ||
南宁大地建筑工程公司 | 二级 | 10.00% | 陈羽 | 18777132901 | 0771-5628029 | ||
南宁太浩建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 吴玉连 | 15077122406 | 0771-5556138 | ||
盘达建设工程集团有限公司 | 二级 | 10.00% | 官晋爵 | 14795785374 | 0771-5343693 | ||
广西格调装饰工程有限公司 | 二级 | 8.00% | 杨杰 | 18978900585 | 0771-5711226 | ||
广西华宁建筑工程有限公司 | 二级 | 3.50% | 阮雪芬 | 18778039267 | 0771-3843873 | ||
广西北港建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 龙俊杰 | 18877957704 | 0779-2050095 | ||
广西昌润建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 蓝展香 | 18277120385 | 0771-2864953 | ||
广西超创建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁汉标 | 15977708867 | 0771-5349363 | ||
广西富力建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 刘妙华 | 13517668499 | 0771-5507563 | ||
广西富旺建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁生海 | 15177105815 | 0771-5449918 | ||
广西港源建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃宇清 | 15878187878 | 0771-5558568 | ||
广西冠翔建筑有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁名振 | 15678833833 | 0771-4891983 | ||
广西恒裕建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 李凤依 | 18249990680 | 0771-5616203 | ||
广西宏大建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 黎建然 | 13377003128 | 0771-5866582 | ||
广西凯源建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 韦凡俊 | 18074908292 | 0771-2435696 | ||
广西天瑞建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 罗传冠 | 18677161487 | 0771-5766520 | ||
广西兴邦建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 方威荣 | 15278011106 | 0771-3360836 | ||
广西雅仕达建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃文星 | 18934723678 | 0771-5384052 | ||
广西友泰建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃庆松 | 15578931468 | 0771-5839086 | ||
广西远昌建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 董嘉美 | 15676748872 | 0771-2874924 | ||
玉林市市政建筑工程公司 | 二级 | 10.00% | 黄恒光 | 18697998678 | 0771-5761450 | ||
广西凯业建设有限公司 | 二级 | 9.80% | 陈锦坤 | 18778071269 | 0771-2625988 | ||
广西荣都建设有限公司 | 二级 | 9.50% | 郑茹丹 | 18376665627 | 0771-5906880 | ||
广西桂来建设投资有限公司 | 二级 | 6.00% | 张鹏 | 15677112367 | 0771-5670978 | ||
广西炳耀建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 蒋小辉 | 13768889491 | 0771-4893052 | ||
广西呈辉建设投资有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁女士 | 18275966819 | 0771-5824191 | ||
广西鼎巢建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 易辉 | 13132909992 | 0771-5675999 | ||
广西丰旺建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 周文隆 | 18070793110 | 0775-2796538 | ||
广西福众建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 张兰鸿 | 13978689832 | 0771-2718891 | ||
广西富民建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 谭生权 | 18907716929 | 0771-5315888 | ||
广西浩桂建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 韦荣雷 | 15878741078 | 0771-3109266 | ||
广西恒天建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 谭丽凤 | 15177164652 | 0771-5676843 | ||
广西先导建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 杨柳辉 | 18589925846 | 0771-5598422 | ||
广西兴宁建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄飞 | 13878835054 | 0771-5677913 | ||
广西彰毅建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 罗增敬 | 15277195828 | 0771-4972062 | ||
广西众誉建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 何海团 | 15277157070 | 0771-4731485 | ||
广西腾基建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 陈懿 | 18275768022 | 0771-5385162 | ||
广西南天建筑工程有限公司 | 二级 | 6.50% | 陈勇奎 | 13977111042 | 0771-3158563 | ||
广西盟杰建设工程有限公司 | 二级 | 6.30% | 黄佐辉 | 13978175156 | 0771-5905866 | ||
广西丰哲建设有限公司 | 二级 | 3.60% | 韦剑峰 | 18977167889 | 0771-3213819 | ||
广西百川建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 卢萍 | 13207712828 | 0771-2232288 | ||
广西本航建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄伟 | 13768316008 | 0771-2233869 | ||
广西宸投建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 张彩妮 | 18775304542 | 0771-5523563 | ||
广西共兴建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁晓锋 | 18172005538 | 19163627939 | ||
广西亨泰建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 马玉红 | 13277856779 | 0771-5522958 | ||
广西恒川建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄燕 | 18776709592 | 0771-4876158 | ||
广西鸿林建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄宁 | 17677885879 | 0771-5656866 | ||
广西金泊天建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁丹 | 18376658911 | 0771-5611091 | ||
广西立兴建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 唐立兴 | 13878102661 | 0771-3857247 | ||
广西前方建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 刘家禹 | 18376731513 | 0771-5784420 | ||
广西人合安洲建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 韦军 | 13481053580 | 0771-5869189 | ||
广西善渠建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 吴小芳 | 18775367440 | 0771-5732506 | ||
广西天盛建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 庞港 | 15177916615 | 0771-5539199 | ||
3 | 电子与智能化工程 | 宏景科技股份有限公司 | 一级 | 10.00% | 苏毅 | 13659608302 | 0771-5873978 |
永锴建设集团有限公司 | 一级 | 4.00% | 韦艳琳 | 15676776242 | 0771-5509026 | ||
广西华业建筑工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 余永超 | 15077196669 | 0771-3382551 | ||
润建股份有限公司 | 一级 | 10.00% | 陆路 | 18878798015 | 0771-5303999 | ||
中垭建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 郝真真 | 15515645682 | 0371-69069911 | ||
广西腾达建设集团有限公司 | 一级 | 4.20% | 梁剑勇 | 15077177792 | 0771-5896728 | ||
广西瑞宏建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 曾昭臣 | 18677208886 | 0771-5839489 | ||
中通建设股份有限公司 | 一级 | 10.00% | 覃胤宗 | 13977190976 | 0771-5300697 | ||
中徽建技术有限公司 | 一级 | 8.50% | 孙涛 | 15678322001 | 0551-65398066 | ||
安宇建设集团有限公司 | 一级 | 8.30% | 蒙继武 | 18275871730 | 0771-5716398 | ||
广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 卢庐 | 18077798692 | 0771-2438177 | ||
广西建工集团桂港建筑装饰有限公司 | 二级 | 10.00% | 游庆 | 13977132355 | 0771-2828409 | ||
广西景升智能技术有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃小逢 | 13878865181 | 0771-3186469 | ||
广西兴邦建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 方威荣 | 15278011106 | 0771-3360836 | ||
南宁戎马科技有限公司 | 二级 | 9.00% | 蓝彩乐 | 13377191080 | 0771-4987191 | ||
广西联怡科技有限责任公司 | 二级 | 10.00% | 顾君念 | 18977195477 | 0771-4950331 | ||
广西南宁科宏信息技术有限公司 | 二级 | 10.00% | 宁春明 | 18877110109 | 0771-5887026 | ||
广西新豪智云技术股份有限公司 | 二级 | 10.00% | 覃燕燕 | 13877111980 | 0771-5605600 | ||
广西星曜建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄予 | 15578000560 | 0779-3213567 | ||
桂林海威科技股份有限公司 | 二级 | 10.00% | 刘晓幸 | 15907844725 | 0773-5801111 | ||
广西国中建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 李世煜 | 15676103689 | 0771-5084797 | ||
广西上承建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 陈莎 | 15977789589 | 0771-5585646 | ||
广西新美格建筑装饰工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 何小惠 | 13669606480 | 0771-5349146 | ||
广西呈美建筑装饰集团有限公司 | 二级 | 10.00% | 陈良勇 | 13978876887 | 0771-5585443 | ||
广西孚赛特科技有限公司 | 二级 | 10.00% | 黄春玲 | 13978100099 | 0771-2022755 | ||
广西禾佳建设工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 李端秋 | 15723703225 | 0771-5825837 | ||
广西南宁永明信息技术有限公司 | 二级 | 10.00% | 李庆玲 | 15177036191 | 0771-4891178 | ||
广西世纪立林科技有限公司 | 二级 | 10.00% | 林峰 | 18978906999 | 0771-5539839 | ||
广西一定能电子科技有限公司 | 二级 | 10.00% | 彭诗媛 | 15878190798 | 0771-4840900 | ||
广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 二级 | 10.00% | 马世骏 | 18107710988 | 0771-3248510 | ||
4 | 消防设施工程 | 广西邕州消防工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 覃炳东 | 13978778800 | 0771-2632891 |
广西卫宁消防工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 周燕燕 | 19968175852 | 0771-5856826 | ||
广西桂邕消防工程有限公司 | 一级 | 8.00% | 谢创新 | 13978844950 | 0771-2831328 | ||
广西良兵消防工程有限公司 | 一级 | 10.00% | 蒋霞 | 13617711997 | 0771-5707639 | ||
广西瑞宏建设集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 曾昭臣 | 18677208886 | 0771-5839489 | ||
南宁市建筑安装工程集团有限公司 | 一级 | 10.00% | 覃静 | 15977755021 | 0771-2418006 | ||
深圳市万德建设集团股份有限公司 | 一级 | 10.00% | 邓富盛 | 15077181659 | 0771-2872155 | ||
广西云厦建设有限公司 | 一级 | 9.90% | 陈振荣 | 13807752259 | 0771-5676949 | ||
广西老区建设集团有限公司 | 一级 | 9.50% | 丘李明 | 15289646662 | 0771-3857383 | ||
安宇建设集团有限公司 | 一级 | 8.40% | 蒙继武 | 18275871730 | 0771-5716398 | ||
广西超创建筑工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 梁汉标 | 15977708867 | 0771-5349363 | ||
广西鹏诚消防工程有限公司 | 二级 | 10.00% | 姚日晨 | 18376068205 | 15978162066 | ||
广西远智建设有限公司 | 二级 | 10.00% | 宋贤银 | 13878709295 | 0771-3935257 | ||
