北京发布2015-2017协议供货中标名单
7月1日下午,北京市政府采购中心发布了《北京市市级行政单位2015-2017办公设备协议采购项目中标公告》,公布了28个办公设备品目的中标供应商名单。
根据此前北京市政府采购中心发布的招标公告内容,本次招标分为货物制造厂商、代理供应商和电商两个包,本期协议供货资格有效期截至到2017年6月30日。
目前北京市政府采购办公设备综合查询系统暂停使用,北京市市级行政事业单位2013-2015办公设备协议采购合同履行期于2015年6月30日到期,新一期中标产品、供应商信息将于2015年7月3日起陆续上线。
第一包:货物制造厂家或代理供应商
第1品目:台式计算机
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
2 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 |
3 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 |
4 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁 |
5 | 同方股份有限公司 | 清华同方 |
6 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 |
7 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 |
8 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
9 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 神舟 |
第2品目:便携式计算机
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
2 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁 |
3 | 南京富士通计算机设备有限公司 | 富士通 |
4 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 |
5 | 同方股份有限公司 | 清华同方 |
6 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 |
7 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 |
8 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
9 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 联想ThinkPad |
10 | 三星(中国)投资有限公司 | 三星 |
11 | 东芝电脑网络(上海)有限公司 | 东芝 |
12 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 神舟 |
第3品目:平板式微型电脑
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 同方股份有限公司 | 清华同方 |
2 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
3 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁 |
4 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 |
5 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
6 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 联想ThinkPad |
7 | 三星(中国)投资有限公司 | 三星 |
8 | 北京天仕博科技有限公司 | 天仕博 |
第5品目:计算机工作站
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
2 | 北京坤腾世纪科技有限公司 | 炫酷乐 |
3 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 |
4 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 | 强氧 |
5 | 北京博雅新创科技有限公司 | 苹果 |
6 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
7 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 |
8 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 中科曙光 |
9 | 宝德科技集团股份有限公司 | 宝德 |
10 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁 |
11 | 东芝电脑网络(上海)有限公司 | 东芝 |
12 | 同方股份有限公司 | 清华同方 |
13 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 竞业达 |
14 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 深信服 |
15 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 联想ThinkPad |
16 | 北京万达时业科贸有限公司 | 智汇 |
17 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | 易讯通 |
18 | 北京景盛辉煌科技有限公司 | 纬创 |
第6品目:硬盘保护卡
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 北京东方亿盟科技有限公司 | 东方亿盟 |
2 | 北京华锐联创科技有限公司 | 华锐 |
3 | 北京海光超越科技有限公司 | 海光 |
4 | 噢易(北京)科技有限公司 | 噢易 |
5 | 北京丰利瑞祥商贸有限公司 | 博智 |
6 | 北京卓正伟业科技发展有限公司 | IQ |
第7品目:服务器
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 |
2 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 浪潮 |
3 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
4 | 同方股份有限公司 | 清华同方 |
5 | 北京神州数码有限公司 | 华为 |
6 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 鸿合 |
7 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 数腾,中科曙光 |
8 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 |
9 | 北京润成恒信科技有限公司 | IBM |
10 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 天成云机 |
11 | 联想(上海)电子科技有限公司 | 联想system x |
12 | 宝德科技集团股份有限公司 | 宝德 |
13 | 北京越海扬波科技有限公司 | 越海扬波 |
14 | 北京康邦科技股份有限公司 | 文香,汉博,宽带生活,天元,泰讯视动,凯迪兴业 |
15 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
16 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 | 锐取,华夏运通 |
17 | 北京万达时业科贸有限公司 | 极光 |
18 | 北京美承互联数码科技发展有限公司 | 奥威亚,雷视 |
19 | 北京航天联志科技有限公司 | 航天联志 |
20 | 北京蓝点兴业科技发展有限公司 | 同步科技 ITSYNC |
21 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 中兴 |
22 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 核心网络服务设备ZDNS(服务器) |
23 | 北京新云东方系统科技有限责任公司 | 新云东方 |
24 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 华硕 |
25 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 | 易讯通 |
26 | 中润三明(北京)科技有限公司 | 汉邦高科 |
27 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 | 强氧 |
28 | 北京圣邦天麒科技有限公司 | 翰博尔,新奥特 |
29 | 北京华宇铭通科技有限公司 | 洋铭 |
30 | 北京中教美育科技有限公司 | 高盛 |
31 | 北京天地超云科技有限公司 | 天地超云 |
32 | 汉柏科技有限公司 | 汉柏 |
33 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 |
34 | 宏碁电脑(上海)有限公司 | 宏碁 |
35 | 北京中青旅创格科技有限公司 | 华三 |
36 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 大洋 |
37 | 北京雷特世创科技有限公司 | 传奇雷鸣 |
38 | 北京尖峰合讯科技有限公司 | 尖峰 |
39 | 北京中广上洋科技股份有限公司 | 中广上洋 |
40 | 天津知明科技发展有限公司 | 知明立诚 |
41 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 索贝 |
42 | 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 | 创和 |
43 | 北京鑫博腾飞科技有限公司 | 海得 |
44 | 北京科源众力科技有限公司 | oracle(sun) |
45 | 北京天强环宇科技发展有限公司 | 中视天威 |
46 | 武汉噢易云计算有限公司 | 噢易 |
47 | 神州数码网络(北京)有限公司 | 神州数码 |
48 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 竞业达 |
49 | 东方博盾(北京)科技有限公司 | 3Gweb |
第8品目:服务器配套设备
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 北京易用时代科技有限公司 | 纵横,易用 |
2 | 联想(上海)电子科技有限公司 | 联想system x |
3 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 |
4 | 宝德科技集团股份有限公司 | 宝德 |
5 | 北京正宇龙科技发展有限公司 | 鑫浪 |
6 | 北京鑫博腾飞科技有限公司 | 精诚创信 |
7 | 北京厚德兴华科技发展有限公司 | 奥泰克 |
8 | 北京华宇铭通科技有限公司 | 博华 |
9 | 北京三和通工贸有限公司 | 瑞克通 |
10 | 北京中教美育科技有限公司 | 大唐保镖 |
11 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
12 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 竞业达,富可士 |
13 | 北京神州数码有限公司 | 华为 |
14 | 北京华琼致远科技有限公司 | 昕辰 |
15 | 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 | 力登,艾默生,威龙 |
16 | 北京国政科技有限公司 | 金雷诺,微腾 |
17 | 北京宁宸科技有限公司 | 欢腾 |
18 | 北京海诺世纪科技有限公司 | APC |
19 | 北京方法科技发展有限公司 | 秦安 |
20 | 北京正阳基业科技有限公司 | 飞马 |
21 | 北京博睿勤科技有限公司 | 质远通纳 |
22 | 北京蓝宝天禾科技有限公司 | 蓝宝 |
23 | 北京创业之光科技发展有限公司 | TUCSON,华安振普 |
24 | 北京轩洋迅雷科贸有限公司 | 海康 |
25 | 北京北辰众星科技有限公司 | 图柏 |
26 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 中科曙光 |
27 | 北京天拓明达电子科技有限公司 | 天拓 |
28 | 北京中研广汇科技有限公司 | 联翔翼辉 |
29 | 北京宝莱特鑫科技有限公司 | 远博创先,宝莱特,睿讯 |
30 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | KELONG |
31 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
32 | 北京祥晨伟业科技发展有限公司 | 超越途腾,三盛 |
33 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 浪潮 |
34 | 广东易事特电源股份有限公司 | 易事特 |
35 | 北京思扬天下科贸有限公司 | 希来凯思 |
36 | 北京天地超云科技有限公司 | 天地超云 |
37 | 北京新晨阳光科技有限公司 | 格莱美特 |
38 | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 神州 |
39 | 友讯电子设备(上海)有限公司 | D-Link |
40 | 北京嘉华时代科技发展有限公司 | 宏正,光翼 |
第9品目:不间断电源
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 北京鼎诚恒信技术有限公司 | 雷诺士 |
2 | 北京艾泰沃科技有限公司 | 金武士 |
3 | 海瑞弗机房设备(北京)有限公司 | 海瑞弗 |
4 | 广东易事特电源股份有限公司 | 易事特 |
5 | 基亿恒通(北京)科技有限公司 | 通用电气 |
6 | 北京康邦科技股份有限公司 | 爱维达,艾泰沃,顶尖,摩图 |
7 | 安耐威(北京)电气技术有限公司 | 安耐威 |
8 | 宝士达电源(北京)有限公司 | 宝士达 |
9 | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 商宇 |
10 | 北京银星达科技开发有限责任公司 | 英威腾 |
11 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | KELONG |
12 | 北京国政科技有限公司 | 合创立,博朗耐,恒电 |
13 | 北京中教美育科技有限公司 | 伊顿梅兰 |
14 | 北京轩洋迅雷科贸有限公司 | 艾福瑞斯 |
15 | 北京百纳德科技有限公司 | 山特城堡 |
16 | 北京天强环宇科技发展有限公司 | 捷益达 |
17 | 北京鑫台华科技有限公司 | 艾瑞斯 |
18 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 宝星 |
19 | 北京智瑞达信息技术发展有限公司 | 诺盾 |
20 | 北京智博恒业科技有限公司 | 南方默顿,固特 |
21 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达 |
22 | 北京安达鼎盛科技发展有限公司 | 爱克赛 |
23 | 北京宝莱特鑫科技有限公司 | 百纳德,绿阳 |
24 | 深圳市金三科电子有限公司 | 三科 |
25 | 北京永兴圆科技有限公司 | 滨力,山顿 |
26 | 北京千纸鹤科技发展有限公司 | 英迈特 |
27 | 北京博天世纪科技有限公司 | 先控 |
28 | 北京新晨阳光科技有限公司 | 格莱美特 |
29 | 北京海诺世纪科技有限公司 | APC,梅兰日兰,台达 |
30 | 北京爱特泰克技术股份公司 | 克劳瑞德,志成冠军 |
31 | 北京普罗非特网络设备有限公司 | PCM |
32 | 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 | 艾默生 |
33 | 北京丰利瑞祥商贸有限公司 | 任达 |
34 | 北京中研广汇科技有限公司 | 山特 |
35 | 北京中宸致远智能电气有限公司 | 索克曼 |
36 | 北京博睿勤科技有限公司 | 普利兹 |
37 | 佛山市柏克新能科技股份有限公司 | 柏克 |
38 | 北京晟泰贸易有限公司 | 索瑞德 |
39 | 北京三科源盛科技有限公司 | ABB,伽玛创力 |
40 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 | 快思聪 |
41 | 北京华杰博通科技有限公司 | 艾美威 |
42 | 北京科仪诚德科技有限公司 | 台诺 |
43 | 广东乐科电力电子技术有限公司 | 厚德乐科 |
44 | 北京祥晨伟业科技发展有限公司 | 超瑞 |
45 | 北京神州数码有限公司 | 华为 |
46 | 北京正阳基业科技有限公司 | 安洛达 |
47 | 北京宁宸科技有限公司 | 美泽,北科 |
48 | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 伊顿山特,默顿 |
49 | 北京嘉华时代科技发展有限公司 | 伊顿 |
50 | 北京诚恩兴业科技有限公司 | 恒立源 |
第10品目:网络设备
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | 浪潮 |
2 | 戴尔(中国)有限公司 | 戴尔 |
3 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
4 | 联想(上海)电子科技有限公司 | 联想system x |
5 | 北京汇通融业科技发展有限公司 | 安移通 |
6 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御星云 |
7 | 北京贯虹世纪科技有限公司 | 希捷 |
8 | 北京智瑞达信息技术发展有限公司 | 迪普 |
9 | 北京鑫台华科技有限公司 | 傲天动联,启明星辰 |
10 | 神州数码网络(北京)有限公司 | 神州数码网络,神州数码 |
11 | 汉柏科技有限公司 | 汉柏 |
12 | 北京神州数码有限公司 | 华为 |
13 | 北京网康科技有限公司 | 网康 |
14 | 北京柏凯信科技有限公司 | 长虹 |
15 | 北京景盛辉煌科技有限公司 | 爱数 |
16 | 北京新体验数码科技有限公司 | 新邦 |
17 | 北京优士创新高新技术有限公司 | 韵盛发 |
18 | 北京越海扬波科技有限公司 | 越海扬波 |
19 | 友讯电子设备(上海)有限公司 | D-Link |
20 | 北京中青旅创格科技有限公司 | 华三,宏杉,宇视 |
21 | 数普金通数据技术有限公司 | 数普 |
22 | 北京天地超云科技有限公司 | 天地超云 |
23 | 上海贝尔企业通信有限公司 | 阿尔卡特朗讯 |
24 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 中兴 |
25 | 北京晓通网络科技有限公司 | 思科 |
26 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 |
27 | 北京中科三森科技有限公司 | Uni-SOP统一安全运维平台 |
28 | 北京鑫博腾飞科技有限公司 | 博达,容错,智云,鑫博腾飞 |
29 | 创新科存储技术有限公司 | 创新科 |
30 | 北京海存志合科技发展有限公司 | 海存志合 |
31 | 中润三明(北京)科技有限公司 | 汉邦高科 |
32 | 宝德科技集团股份有限公司 | 宝德 |
33 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 同有科技 |
34 | 北京精一强远科技有限公司 | F1S存储 |
35 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 山石网科 |
36 | 北京航天联志科技有限公司 | 航天联志 |
37 | 北京润成恒信科技有限公司 | IBM |
38 | 北京雷特世创科技有限公司 | 传奇雷鸣 |
39 | 福建星网锐捷网络有限公司 | 锐捷 |
40 | 北京迎福时代数码科技有限公司 | 数腾,中科曙光,博科 |
41 | 北京博睿勤科技有限公司 | 优越者,铁威马,佰迪,乐光,声拓 |
42 | 北京中研广汇科技有限公司 | TP-LINK,联翔翼辉,红山 |
43 | 北京宝莱特鑫科技有限公司 | 迈普 |
44 | 北京天华育鑫科贸有限公司 | 飞鱼星,腾达,威联通 |
45 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 竞业达 |
46 | 北京安达鼎盛科技发展有限公司 | 思福迪 |
47 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 深信服 |
48 | 北京英德美科技有限责任公司 | 优特普 |
49 | 北京睿德恒远科技有限公司 | 睿德恒远,优络普 |
50 | 北京陆融通达科技有限责任公司 | 西加云杉 |
51 | 北京博略顺和科技有限公司 | 阿姆瑞特 |
52 | 北京创业之光科技发展有限公司 | 科地 |
53 | 北京创新新业科技有限公司 | 朗科 |
54 | 杭州信核数据科技有限公司 | 信核数据 |
55 | 久盈世纪(北京)科技有限公司 | inforcube,酷备 |
56 | 北京海天同舟科技有限责任公司 | 海天同舟 |
57 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 | 莱斯,爱国者 |
58 | 北京远桥科技有限公司 | 易安信 |
59 | 北京康邦科技股份有限公司 | 优科 |
60 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 天融信 |
61 | 深圳市迪菲特科技股份有限公司 | 迪菲特 |
62 | 北京华广通科贸有限公司 | 凯威,帝曙 |
63 | 北京丰利瑞祥商贸有限公司 | 水星,中兴力维 |
64 | 北京飞杰信息技术有限公司 | 飞杰青云 |
65 | 北京至成恒业科技发展有限公司 | 般固 |
66 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
67 | 北京鑫冉新创科技有限公司 | 爱国者 |
68 | 北京思达睿智系统集成有限公司 | 神州云科 |
69 | 北京思扬天下科贸有限公司 | 希来凯思,紫光 |
70 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 |
71 | 北京新晨阳光科技有限公司 | 大唐电信 |
72 | 北京正阳基业科技有限公司 | 蓝海 |
73 | 北京友邦佳通电子科技有限公司 | 梅鲁,快思聪,太一星晨,强氧 |
74 | 北京东方赛得科技有限责任公司 | 3S,瞻博,飞塔 |
75 | 北京爱阳光科技有限公司 | 长矛 |
76 | 北京祥晨伟业科技发展有限公司 | 奥睿科 |
77 | 北京华宇铭通科技有限公司 | 星腾,Promise,Accusys,SANsDigital |
78 | 北京北辰众星科技有限公司 | 中科蓝鲸 |
79 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 信锐 |
第11品目:打印设备
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
2 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 |
3 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 京瓷 |
4 | 南京富士通计算机设备有限公司 | 富士通 |
5 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 | 富士施乐 |
6 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟 |
7 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 东芝 |
8 | 北京华浩源科技有限公司 | 四通,实达 |
9 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 |
10 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生 |
11 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 |
12 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 利盟 |
13 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
14 | 北京宝莱特鑫科技有限公司 | 爱信诺 |
15 | 三星(中国)投资有限公司 | 三星 |
16 | 北京惠朗时代科技有限公司 | 惠朗 |
17 | 新会江裕信息产业有限公司 | 映美 |
18 | 北京网信未来信息技术有限公司 | 霍尼韦尔 |
19 | 北京千纸鹤科技发展有限公司 | 普印力,硕方,贴普乐 |
20 | 理想(中国)科学工业有限公司 | 理想 |
21 | 珠海奔图打印科技有限公司 | 奔图 |
22 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 柯尼卡美能达 |
23 | 北京得实华江科技有限公司 | 得实 |
24 | 北京创新新业科技有限公司 | 普霖 |
25 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 斑马,TSC |
26 | 北京力码科信息技术股份有限公司 | 力码 |
27 | 北京先韬科技发展有限公司 | 立象 |
28 | 北京博睿勤科技有限公司 | 金典,准星 |
29 | 北京新北洋世纪科技股份有限公司 | 新北洋 |
30 | 北京中研广汇科技有限公司 | 博思得,融威 |
31 | 北京坤腾世纪科技有限公司 | 德宇西 |
32 | 北京华宇铭通科技有限公司 | 派美雅 |
第12品目:复印机和速印机
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
2 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 东芝 |
3 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 | 京瓷 |
4 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 夏普 |
5 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 |
6 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 |
7 | 三星(中国)投资有限公司 | 三星 |
8 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 柯尼卡美能达 |
9 | 北京嘉科星业科技有限公司 | 基士得耶 |
10 | 富士施乐(中国)有限公司 | 富士施乐 |
11 | 宁波荣大昌办公设备有限公司 | 荣大 |
12 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
13 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 迪普乐 |
14 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 利盟 |
15 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 震旦 |
16 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生 |
17 | 北京卓正伟业科技发展有限公司 | 新都 |
18 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 |
19 | 北京德源新业科技发展有限公司 | 方正印捷 |
20 | 北京汉光朗威信息技术有限公司 | 汉光,汉光梦 |
第13品目:扫描仪
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟 |
2 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
3 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 |
4 | 紫光股份有限公司 | 紫光 |
5 | 北京中研广汇科技有限公司 | 新大陆 |
6 | 卡莱泰克图像应用技术(北京)有限公司 | 卡莱泰克 |
7 | 汉王科技股份有限公司 | 汉王 |
8 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生 |
9 | 赞华电子系统(深圳)有限公司北京分公司 | 富士通 |
10 | 上海中晶科技有限公司 | 中晶 |
11 | 北京方正延中信息系统有限公司 | 方正 |
12 | 北京紫光图文系统有限公司 | 紫图 |
13 | 北京中航奥特科技有限公司 | 海天地 |
14 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 斑马 |
15 | 北京世纪影源科技有限公司 | 影源 |
16 | 润邦杰(北京)科技有限公司 | 东大集成,优解 |
17 | 北京森道尔在线科技发展有限公司 | 日图,枫林 |
18 | 北京先韬科技发展有限公司 | 立象 |
19 | 北京朗星耀世光学技术有限公司 | 朗星 |
20 | 北京博睿勤科技有限公司 | 良田,光阵,哲林,德易拍,高科,传翔 |
21 | 北京朗悦科技股份有限公司 | 朗悦 |
22 | 北京思扬天下科贸有限公司 | 天目神盾 |
23 | 北京永兴圆科技有限公司 | 欣技 |
24 | 北京海博明科技有限公司 | 富立叶,阿凡达 |
25 | 北京隆斯祥达科技发展有限公司 | 点易拍 |
26 | 北京千纸鹤科技发展有限公司 | 艾尼提,利市 |
27 | 北京中教美育科技有限公司 | 吉星 |
28 | 北京华琼致远科技有限公司 | 捷宇 |
29 | 北京英华永佳商贸有限公司 | 鼎易 |
第14品目:传真通信设备
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 |
2 | 上海惠普有限公司 | 惠普 |
3 | 三星(中国)投资有限公司 | 三星 |
4 | 联想(北京)有限公司 | 联想 |
5 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 |
6 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 利盟 |
7 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟 |
8 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 |
9 | 北京森林焱科技发展有限公司 | 光电 |
10 | 北京博睿勤科技有限公司 | 傲发,先尚 |
11 | 北京先韬科技发展有限公司 | 大行,天美意 |
12 | 北京中研广汇科技有限公司 | 夏普 |
第15品目:投影设备
序号 | 中标供应商 | 中标品牌 |
1 | 理光(中国)投资有限公司 | 理光 |
2 | 索尼(中国)有限公司 | 索尼 |
3 | 爱普生(中国)有限公司 | 爱普生 |
4 | 同方股份有限公司 | 清华同方 |
5 | 佳能(中国)有限公司 | 佳能 |
6 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 方正 |
7 | 三星(中国)投资有限公司 | 三星 |
8 | 北京正元伟业科技发展有限公司 | 长虹 |
9 | 北京毅嘉世纪网络技术有限公司 | 三星 |
10 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 长城 |
11 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 夏普 |
12 | 北京市德佑应用技术有限公司 | 飞利浦 |
13 | 北京正阳海源科技发展有限公司 | 康佳 |
14 | 北京恒昌新力科技有限公司 | 唯瑞,通用电气 |
15 | 北京华杰博通科技有限公司 | 钻石,京东方,创维 |
16 | 北京宏洋基业科技有限公司 | 卡西欧 |
17 | TCL新技术(惠州)有限公司 | TCL |
18 | 松下电器(中国)有限公司 | 松下 |
19 | 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 | 爱国者 |
20 | 日立数字映像(中国)有限公司 | 麦克赛尔,日立 |
21 | 北京海诺世纪科技有限公司 | 三菱,中光学,佳美,福力达 |
22 | 明基电通有限公司 | 明基 |
23 | 北京爱码信科技发展有限公司 | 普罗米休斯,日立 |
24 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 东芝 |
25 | 北京柏凯信科技有限公司 | 中电 |
26 | 北京中教美育科技有限公司 | 印天,富尼泰达,清投,特雅丽,经科,莱特斯,神画,视美乐 |
27 | 北京厚德兴华科技发展有限公司 | 宏信 |
28 | 北京蓝点兴业科技发展有限公司 | SOTO索拓,SAMPLe |
29 | 北京竹远科创科技有限公司 | 朗蒂科,高思 |
30 | 北京朗星耀世光学技术有限公司 | 朗星 |
31 | 北京创业之光科技发展有限公司 | 宏基,TUCSON,中银,特丽 |
32 | 北京博睿勤科技有限公司 | 得丽珑,星之川,高科 |
33 | 北京美承互联数码科技发展有限公司 | 施科,卓尔文轩 |
34 | 北京中研广汇科技有限公司 | 环球,厦华 |
35 | 新联合众(北京)科技有限公司 | 领视 |
36 | 北京盛蓓蕾科贸有限公司 | 金视 |
37 | 北京优士创新高新技术有限公司 | 龙源 |
38 | 北京恒宇时光科教设备有限公司 | 昊润 |
39 | 北京国政科技有限公司 | VIVISCREEN,BOXLIGHT,GRYPHUS |
40 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 | 金山顶尖 |
41 | 北京川海盈天科技有限公司 | ASK |
42 | 北京瀚森基业科技有限公司 | 3M,晨星 |
43 | 北京国星创图科技有限公司 | 瑞华 |
44 | 北京智诚金源办公设备有限公司 | 华远触控,中视同创 |
45 | 北京高科长远数码科技有限公司 | 锐达互动电子白板 |
46 | 北京凯南兴业科技发展有限公司 | 丽讯,黑彩 |
47 | 北京鑫台华科技有限公司 | 卡尔姆 |
48 | 北京祥晨伟业科技发展有限公司 | 金雀,金鼎 |
49 | 北京大恒创新技术有限公司 | 斯马特,大恒 |
50 | 北京创科佳华电子科技有限公司 | 索诺克,缔佳宝胜 |
51 | 北京轩洋迅雷科贸有限公司 | 上广电,灵畅 |
52 | 北京卓正伟业科技发展有限公司 | 艾洛维 |
53 | 北京朗悦科技股份有限公司 | 飞雪,优派,富可视,朗悦,艾路摩 |
54 | 北京康邦科技股份有限公司 | 爱拓,钛众,卓达威视 |
55 | 北京三科源盛科技有限公司 | 灵敏 |
56 | 北京天强环宇科技发展有限公司 | 欧力 |
57 | 北京盛鑫华泰科技有限公司 | 华银 |
58 | 北京坤腾世纪科技有限公司 | 炫酷乐 |
59 | 北京锦鑫联创科技有限公司 | 锦鑫 |
60 | 北京东方中原电子科技有限公司 | 东方中原,派克斯 |
61 | 恩益禧数码应用产品贸易(上海)有限公司 | 恩益禧 |
62 | 北京东方亿盟科技有限公司 | 易起飞 |
63 | 北京凯英信业科技股份有限公司 | 白雪 |
64 | 北京正宇龙科技发展有限公司 | 艾派 |
65 | 北京新北洋世纪科技股份有限公司 | 新北洋 |
66 | 北京丰利瑞祥商贸有限公司 | 银杏,艾慕 |
67 | 北京点众电子股份有限公司 | 点众 |
68 | 北京永兴圆科技有限公司 | 博邦诚 |
69 | 北京美亚奥电子技术有限公司 | 爱其,科视 |
70 | 北京华宇铭通科技有限公司 | 方成教学,方程教学,沃尔 |
71 | 北京玉叶远航科技有限公司 | 新视角 |
72 | 北京正诚立世科技发展有限公司 | 希沃 |
73 | 北京先韬科技发展有限公司 | 方成,三石,银狐,利博蒙,英策 |
74 | 北京东方赛得科技有限责任公司 | 巨龙 |
75 | 北京恒育远科技有限公司 | 创显,扬程,比拓 |
76 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 鸿合 |
77 | 北京千纸鹤科技发展有限公司 | 利市 |
78 | 北京金商祺科技股份有限公司 | 雅图 |
79 | 巴可伟视(北京)电子有限公司 | 巴可 |
80 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 | BJB |
81 | 北京中航奥特科技有限公司 | 英淘园,MTC |
82 | 北京新明源科贸有限公司 | PLUS,美视佳 |
83 | 北京宝莱特鑫科技有限公司 | 汇冠,尚唯,宝莱特 |
84 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 闪联 |
85 | 北京易用时代科技有限公司 | 易用 |
86 | 北京天仕博科技有限公司 | 天仕博 |
87 | 美冠(北京)科技有限公司 | 美冠 |
88 | 北京万达时业科贸有限公司 | 视达 |
89 | 广州冠众电子科技有限公司 | 冠众 |
90 | 北京辉创盈科信息技术有限公司 | SI,OS |
91 | 北京亿达网通科技发展有限责任公司 | 维妮思 |
92 | 北京竞业达数码科技有限公司 | 竞业达 |
